rntab.se
Hemsida för Rune Norberg Teknikkonsult
DVD-skivans innehåll. Det är den startsida du möter när du sätter i skivan i datorn
Observera att detta läromedel har i princip utgått då det är producerat med Microsoft Producer som inte längre supportas av Microsoft och fungerar enbart med Internet Explorer version 9 och tidigare samt Windows 7 eller tidigare. Det bygger på att studenten har 4:e upplagan av Bergman / Klefsjö, Kvalitet från behov till användning som numera finns i en femte upplaga.
Det går att beställa och använda läromedlet, men du måste då ha rätt programversioner för att DVD-skivan ska fungera och helst även upplaga 4 av läroboken.
Kvalitet ©2012 Rune Norberg
Föreläsningsavsnitt publicerade med hjälp av MS Producer.
Som du ser nedan har vissa kapitel flera avsnitt på skivan
Avsnittens längd i min
Kapitel | Innehåll | Sidor i kurs-litt. | Del 1 | Del 2 |
Kursinformation - administration | 26 | |||
Kursintroduktion | 19 | |||
Del I: Kvalitet för framgång | ||||
1 | Kvalitet och kvalitetsutveckling | 21-55 | 26 | 32 |
2 | Kvalitet och framgång | 56-78 | 32 | - |
3 | Kvalitetsutvecklingens historia | 79-112 | 37 | 31 |
Del II: Utvecklingskvalitet | ||||
4 | Kundfokuserad produktutveckling | 113-132 | 27 | - |
5 | Kundcentrerad planering | 133-146 | 32 | - |
6 | Tillförlitlighet | 147-180 | 39 | - |
7 | Försöksplanering | 181-207 | 37 | - |
Inlämningsuppgift 2 - "Helikoptern" | 14 | - | ||
8 | Robust konstruktion | 208-232 | 24 | |
Del III: Produktionskvalitet | ||||
9 | Statistisk processtyrning, Statistiska grundverktyg, fördelningar mm | 233-242 | 37 | 17 |
10 | De sju förbättringsverktygen | 243-260 | 26 | 13 |
11 | SPS, normalfördelning, styrdiagram | 261-288 | 24 | 34 |
12 | Duglighet | 289-310 | 21 | - |
13 | Leverantörssamverkan | 311-332 | 27 | 19 |
Del IV: Kvalitet som kundtillfredsställelse | ||||
14 | Extern kundtillfredsställelse | 333-372 | 22 | 25 |
15 | Intern kundtillfredsställelse | 373-394 | 24 | 15 |
16 | Kundtillfredsställelseindex | 395-412 | 13 | - |
Del V: Ledarskap för kvalitet | ||||
17 | Ledarskap | 413-446 | 25 | 26 |
18 | Visioner, mål och strategier | 447-468 | 21 | - |
19 | Processer och processledning | 469-499 | 25 | 32 |
20 | Kvalitets(lednings)system | 500-524 SIS*) | 40 | 39 |
21 | Verksamhetsanalys | 525-562 SIQ**) | 30 | 30 |
22 | De sju ledningsverktygen | 563-580 | 26 | - |
23 | Förbättringsprogram | 581-640 | 25 | - |
Fler länkar: Duggor i kursen kvalitet
Inlämningsuppgifter och blanketter
Intressanta publikationer...